Тэжээлийн блок GPE-4323
- үнэ: 1,900,000 төг
- 4 гаралттай тэжээлийн блок
- - 4 Independent Isolated Output
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GPE-4323 | ||||
Output Mode | ||||
Number of Channel | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |
Voltage | 0~32V | 0~32V | 0~5V | 0~15V |
Current | 0~3A | 0~3A | 0~1A | 0~1A |
Tracking Series Voltage | 0~64V | —- | ||
Tracking Parallel Current | 0~6A | |||
Constant Voltage Operation | ||||
Line Regulation | ≦0.01%+3mV | |||
Load Regulation | ≦0.01%+3mV(rating current ≦3A) | |||
≦0.02%+5mV(rating current >3A) | ||||
Ripple & Noise | ≦1mVrms(5Hz~1MHz) | |||
Recovery Time | ≦100μs(50% Load Change, minimum load 0.5A) | |||
Constant Current Operation | ||||
Line Regulation | ≦0.2%+3mA | |||
Load Regulation | ≦0.2%+3mA | |||
Ripple & Noise | ≦3mArms | |||
Tracking Operation(CH1,CH2) | ||||
Tracking Error | ≦0.1%+10mV of Master(0~32V) No Load , with Load add load regulation≦100mV) | |||
Parallel Regulation | Line: ≦0.01%+3mV | |||
Load:≦0.01%+3mV(rating current≦3A) | ||||
≦0.02%+5mV(rating current>3A) | ||||
Series Regulation | Line: ≦0.01%+5mV | |||
Ripple & Noise | Load:≦100mV | |||
CH3 Operation for (GPE-3323) | ||||
Output Voltage | 5.0V, ±5% | |||
Output Current | 5A | |||
Line Regulation | ≦3mV | |||
Load Regulation | ≦5mV | |||
Ripple & Noise | 1mVrms(5Hz~1MHz) | |||
Meter | ||||
Voltage Resolution | 10mV | |||
Current Resolution | 1mA | |||
Setting Accuracy | Voltage±(0.1% of reading +30mV) | |||
Current±(0.3% of reading +6mA) | ||||
Readback Accuracy | Voltage±(0.1% of reading +30mV) | |||
Current±(0.3% of reading +6mA) | ||||
Insulation | ||||
Chassis and Terminal | 20MΩ or above (DC 500V) | |||
Chassis and AC Cord | 30MΩ or above (DC 500V) | |||
Environment Condition | ||||
Operation Temp | 0~40℃ | |||
Storage Temp | -10~70℃ | |||
Operating Humidity | ≦80% RH | |||
Storage Humidity | ≦70% RH | |||
Other | ||||
Power Source | AC100V/120V/220V±10%; 230V(+10%~-6%); 50/60Hz | |||
Dimensions & Weight | 210(W)x 155(H) x 306(D) mm ; Approx. 7kg |
Санал болгох бараа
Үйлдвэрлэгч
Хэмжих хэрэгсэл
- Мультиметр
- Амперклещ
- Эсэргүүцэл хэмжигч
- LCR метр
- Осциллограф
- Спектр анализатор
- Дохионы үүсгүүр
- Тэжээлийн блок
- Цахилгаан хэмжигч, хайгч
- Термометр
- Орчны тестер
- Сүлжээний тестер
- Тахометр
- Зай хэмжигч
- Бусад хэмжих хэрэгсэл
- Дагалдах хэрэгсэл
Гагнуурын хэрэгсэл
- Нихром гагнуурын алх
- Керамик гагнуурын алх
- Тохируулгатай гагнуурын алх
- Үлээдэг гагнуурын алх
- Урьдчилан халаагч
- Утасгүй гагнуурын алх
- Тугалга сорогч
- Тугалга, давирхай
- Эд анги
- Хошуу
- Халаагч
- Гар
- Туслах хэрэгсэл
- Халуун цавууны буу
- Хамгаалалтын хэрэгсэл
Гар багаж
- Халив
- Нарийн халив
- Том халив
- Тусгай халив
- Цахилгаан халив
- Халив цуглуулга
- Тусгай түлхүүр, торцов
- Бахь
- Бахь
- Нугас, махир хошуут бахь
- Таслагч бахь
- Хямсаа
- Кабел үзүүрлэгч
- Төгсгөвч хавчигч
- Сүлжээний бахь
- Цагираг түгжээ авагч
- Хайч, хутга
- Өрөм, хөрөө, хуурай
- 1000В гар багаж
- Туслах хэрэгсэл
Томруулдаг шил
- Микроскоп
- Томруулдаг шил
- Суурин томруулдаг шил
Багажны цуглуулга
- Багажны цүнх
- Электроникийн багаж
- Цахилгааны багаж
- Сүлжээний багаж
Лавлах утас: 99198321
Хаяг : Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Компьютер ланд, 3-н давхар, 12 тоот
“ЧИП ЭЛЕКТРОНИКС” ХХК
© Copyright – 2023 chip.mn