Дохионы үүсгүүр AFG-2005
- үнэ: 980,000 төг
- Функцын генератор 5Mhz
- - 0.1Hz to 5 MHz with in 0.1Hz Resolution
-
-
-
-
-
- - USB Device Interface for Remote Control and Waveform Editing
-
Models | AFG-2000 series | ||
2005 | |||
Waveforms | |||
Sine, Square, Ramp, Noise, Arbitrary Waveform |
|||
Arbitrary Waveform | |||
Sample Rate | 20 MSa/s | ||
Repetition Rate | 10MHz | ||
Waveform Length | 4k points | ||
Amplitude Resolution | 10 bit | ||
Non-Volatile Memory | 4k points | ||
Frequency Characteristics | |||
Range | Sine, Square | 0.1Hz | 5MHz |
|
Ramp | 0.1Hz ~ 1MHz | ||
Resolution | Sine, Square, Ramp | 0.1Hz | |
Accuracy | Stability | ±20 ppm | |
Aging | ±1 ppm, per 1 year | ||
Tolerance | ≦ 1 mHz | ||
Output Characteristics | |||
Amplitude | Range | 1 mVpp to 10 Vpp( into 50Ω), 0.1Hz~20MHz 2 mVpp to 20 Vpp(open-circuit) , 0.1Hz~20MHz1 mVpp to 5 Vpp( into 50Ω), 20MHz~25MHz2 mVpp to 10 Vpp(open-circuit), 20MHz~25MHz |
|
Accuracy | ± 2% of setting ±1 mVpp (at 1 kHz,>10 mVpp) | ||
Resolution | 1 mV or 3 digits | ||
Flatness | ± 1% (0.1dB) ≦100kHz ± 3% (0.3 dB) ≦5MHz± 4% (0.4 dB) ≦12MHz ± 20% (2 dB) ≦20MHz± 5% (0.4 dB) ≦25MHz (sine wave relative to 1 kHz) |
||
Units | Vpp, Vrms, dBm | ||
Offset | Range | ±5 Vpk ac +dc (into 50Ω) ±10Vpk ac +dc (Open circuit)±2.5 Vpk ac +dc (into 50Ω) for 20MHz-25MHz±5Vpk ac +dc (Open circuit) for 20MHz-25MHz |
|
Accuracy | 2% of setting + 5 mV+ 0.5% of amplitude | ||
Output | Impedance | 50Ω typical (fixed) > 300kΩ (output disabled) | |
Protection (main output) | Short-circuit protected by overload relay automatically disables output | ||
SYNC Output
|
Level | TTL-compatible into>1kΩ | |
Impedance | 50Ω nominal | ||
Rise or Fall Time | ≦25ns | ||
Sine wave Characteristics | Harmonic Distortion | –55 dBc DC ~ 200kHz, Ampl > 0.1Vpp
–50 dBc 200kHz ~ 1MHz, Ampl > 0.1Vpp –35 dBc 1MHz ~ 5MHz, Ampl > 0.1Vpp –30 dBc 5MHz ~ 25MHz, Ampl > 0.1Vpp |
|
Square wave
Characteristics |
Rise/Fall Time | ≦25ns at maximum output (into 50Ωload) | |
Overshoot | < 5% | ||
Asymmetry | 1% of period+1 ns | ||
Variable Duty Cycle | 1.0% to 99.0% ≦ 100kHz 20.0% to 80.0% ≦ 5 MHz 40.0% to 60.0% ≦10MHz 50% ≦ 25MHz |
||
Ramp Characteristics | Linearity | < 0.1% of peak output | |
Variable Symmetry | 0% to 100%(0.1% Resolution) | ||
System Characteristics | |||
Store/Recall | 10 Groups of Setting Memories | ||
Interface | USB(Device) | ||
Display | LCD | ||
General Specifications | |||
Power Source | AC100~240V , 50~60Hz | ||
Power Consumption | 25 VA | ||
Operating Environment | Temperature to satisfy the specification : 18 ~ 28∘C Operating temperature : 0 ~ 40∘CRelative Humidity: ≤ 80%, 0 ~ 40°C≤ 70%, 35 ~ 40°CInstallation category: CAT Ⅱ |
||
Operating Altitude | 2000 meters | ||
Storage Temperature | -10 ~ 70∘C, Humidity: ≤70% | ||
Dimensions (WxHxD) | 266(W)×107(H)×293(D) mm | ||
Weight | Approx. 2.5 kg | ||
Accessories | CD (user manual + software) ×1 , Quick Start Guide x1, Power cord×1 | ||
GTL-101× 1 |
Санал болгох бараа
Үйлдвэрлэгч
Хэмжих хэрэгсэл
- Мультиметр
- Амперклещ
- Эсэргүүцэл хэмжигч
- LCR метр
- Осциллограф
- Спектр анализатор
- Дохионы үүсгүүр
- Тэжээлийн блок
- Цахилгаан хэмжигч, хайгч
- Термометр
- Орчны тестер
- Сүлжээний тестер
- Тахометр
- Зай хэмжигч
- Бусад хэмжих хэрэгсэл
- Дагалдах хэрэгсэл
Гагнуурын хэрэгсэл
- Нихром гагнуурын алх
- Керамик гагнуурын алх
- Тохируулгатай гагнуурын алх
- Үлээдэг гагнуурын алх
- Урьдчилан халаагч
- Утасгүй гагнуурын алх
- Тугалга сорогч
- Тугалга, давирхай
- Эд анги
- Хошуу
- Халаагч
- Гар
- Туслах хэрэгсэл
- Халуун цавууны буу
- Хамгаалалтын хэрэгсэл
Гар багаж
- Халив
- Нарийн халив
- Том халив
- Тусгай халив
- Цахилгаан халив
- Халив цуглуулга
- Тусгай түлхүүр, торцов
- Бахь
- Бахь
- Нугас, махир хошуут бахь
- Таслагч бахь
- Хямсаа
- Кабел үзүүрлэгч
- Төгсгөвч хавчигч
- Сүлжээний бахь
- Цагираг түгжээ авагч
- Хайч, хутга
- Өрөм, хөрөө, хуурай
- 1000В гар багаж
- Туслах хэрэгсэл
Томруулдаг шил
- Микроскоп
- Томруулдаг шил
- Суурин томруулдаг шил
Багажны цуглуулга
- Электроникийн багаж
- Цахилгааны багаж
- Сүлжээний багаж
- Багажны цүнх
Лавлах утас: 99198321
Хаяг : Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Компьютер ланд, 3-н давхар, 12 тоот
“ЧИП ЭЛЕКТРОНИКС” ХХК
© Copyright – 2023 chip.mn