KEW 1011 мультиметр
- үнэ: 350,000 төг
DIGITAL MULTIMETER KYORITSU KEW 1011
- - 6040 counts with Bar Graph display
- - MIN/MAX function enables to record min & max value
- - REL(relative value) function
- - Temperature measurement, selectable for °C and °F
- - DUTY measurement function

Specification
| DC V | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/600V (Input Impedance: 10MΩ, 100MΩ only 600mV) ±0.5%±2dgt (600.0mV/6.000/60.00/600.0V) ±0.8%±3dgt (600V) |
|---|---|
| AC V | 6.000/60.00/600.0/600V (Input Impedance: 10MΩ) ±1.0%±3dgt (6.000/60.00/600.0V) ±1.5%±3dgt (600V) |
| DC A | 600/6000µA/60/600mA/6/10A ±1.2%±3dgt (600/6000µA/60/600mA) ±2.0%±5dgt (6/10A) |
| AC A | 600/6000µA/60/600mA/6/10A ±1.5%±4dgt (600/6000µA/60/600mA) ±2.2%±5dgt (6/10A) |
| Ω | 600Ω/6/60/600kΩ/6/60MΩ ±1.0%±2dgt (600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ) ±2.0%±3dgt (60MΩ) |
| Continuity buzzer | 0 to 600Ω (Buzzer sounds below 100Ω) |
| Diode test | 2.8V open circuit voltage: Approx. 0.4mA Test Current |
| Capacitance | 40/400nF/4/40/400/4000µF |
| Frequency | 10/100/1000Hz/10/100/1000kHz/10MHz |
| DUTY | 0.1 to 99.9% (Pulse width/Pulse period) ±2.0%±2dgt (to 10kHz) |
| Temperature | -50 to 300ºC (-58 to 572ºF) (with the use of Temperature probe 8216) Note: KEW 1011 can measure max. 700ºC In order to measure over 300ºC, please use a K-type temperature probe available in the market. |
| Applicable standards | IEC 61010-1 CAT III 300V / IEC 61010-1 CAT II 600V Pollution degree 2 IEC 61010-031 IEC 61326 |
| Display | 6040 Counts |
| Power source | R6 (1.5V) × 2 (Auto-power-OFF within 15 minutes) |
| Dimension | 161(L) × 82(W) × 50(D)mm |
| Weight | Approx. 280g |
| Accessories | 7066A (Test leads) 8216 (K-type Temperature probe) 8918 (Ceramic fuse[0.8A/600V]) × 1 (included) 8919 (Ceramic fuse[10A/600V]) × 1 (included) R6 × 2 Instruction Manual |
| Optional accessories | 7234 (Crocodile clip test lead) 9095 (Carrying case) |
Санал болгох бараа
Үйлдвэрлэгч
Хэмжих хэрэгсэл
Мультиметр
Амперклещ
Эсэргүүцэл хэмжигч- LCR метр
Осциллограф- Спектр анализатор
Дохионы үүсгүүр
Тэжээлийн блок- Цахилгаан хэмжигч, хайгч
Термометр- Орчны тестер
Шилэн кабел, cүлжээний тестер- Тахометр
- Зай, түвшин хэмжигч
- Бусад хэмжих хэрэгсэл
- Дагалдах хэрэгсэл
Гагнуурын хэрэгсэл
Нихром гагнуурын алх
Керамик гагнуурын алх- Тохируулгатай гагнуурын алх
- Үлээдэг гагнуурын алх
- Урьдчилан халаагч
- Утасгүй гагнуурын алх
Тугалга сорогч- Тугалга, давирхай
- Эд анги
- Хошуу
- Халаагч
- Гар
Туслах хэрэгсэл- Халуун цавуу, хөөс зүсэгч
- Хамгаалалтын хэрэгсэл
Гар багаж
- Халив
- Нарийн халив
- Том халив
- Цахилгаан халив
- Халив цуглуулга
- Тусгай түлхүүр, торцов
- Бахь
- Бахь
- Нугас, махир хошуут бахь
- Таслагч бахь
- Хямсаа
- Кабел үзүүрлэгч
- Төгсгөвч хавчигч
- Сүлжээний бахь, дарагч
- Шилэн кабелын багаж
- Цагираг түгжээ авагч
- Хайч, хутга
- Өрөм, хөрөө, хуурай
- 1000В гар багаж
- Туслах хэрэгсэл
Томруулдаг шил
- Микроскоп
- Томруулдаг шил
- Суурин томруулдаг шил
Багажны цуглуулга
- Электроникийн багаж
- Цахилгааны багаж
- Сүлжээний багаж
- Багажны цүнх
Лавлах утас: 77107805, 99198321
Хаяг : Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Компьютер ланд, 3-н давхар, 12 тоот
“ЧИП ЭЛЕКТРОНИКС” ХХК
© Copyright – 2026 www.chip.mn










