AC/DC амперклещ FLUKE 301D
- үнэ: 630,000 төг
Key features
- - The body weighs only 154g and is 16mm thick, which is light and portable and can be put into a pocket
- - The slim and thin jaw of only 10mm can easily fit into tightly packed wires
- - 600A AC/DC range (D model), 0.01A high resolution
- - Tests voltage, resistance and continuity
- - Tests current frequency and voltage frequency
- - Tests capacitance and diodes
- - Backlight
Specifications: Fluke 301D AC/DC Clamp Meter
| AC Current (45 to 400 Hz) | Range | 60.00 A | 600.0 A |
| Resolution | 0.01 A | 0.1 A | |
| Accuracy | 2% + 10 | 2% + 5 | |
| DC Current | Range | 60.00 A | 600.0 A |
| Resolution | 0.01 A | 0.1 A | |
| Accuracy | 2% + 10 | 2% + 5 | |
| AC Voltage (45 to 400 Hz) | Range | 600.0 V | |
| Resolution | 0.1 V | ||
| Accuracy | 1.5% + 5 | ||
| DC Voltage | Range | 600.0 V | |
| Resolution | 0.1 V | ||
| Accuracy | 1% + 5 | ||
| Resistance | Range | 600.0 Ω 6.000 kΩ 60.00 kΩ |
|
| Accuracy | 1% + 5 | ||
| Voltage Frequency | Range | 9.999 Hz 99.99 Hz 999.9 Hz 9.999 kHz 99.99 kHz |
|
| Accuracy | 0.1% + 3 | ||
| Current Frequency | Range | 45.0-400.0 Hz | |
| Accuracy | 0.1% + 3 | ||
| Capacitance | Range | 9.999 uF | 99.99 uF 999.9 uF |
| Accuracy | 2% + 5 | 5% + 5 | |
| Diode | Range | 3.000 V | |
| Accuracy | 10% | ||
| T-rms Value | – | ||
| Continuity | ● | ||
| Hold | ● | ||
| Backlight | ● | ||
| Safety rating | CAT III 300 V | ||
| Weight | 154 g | ||
| Size | 190 mm x 52 mm x 16 mm | ||
| Jaw Opening | 34 mm | ||
| Clamp Arm Size | 10 mm X 10 mm | ||
| Battery | (2) AAA batteries | ||
| Warranty | 2 year | ||
General Specifications
| Maximum Voltage between any Terminal and Earth Ground | 300 V |
| Maximum Differential Voltage between V/Ω and COM Terminals | 600 V |
| Display (LCD) | 6000 counts, updates 3 times per second |
| Battery Type | 2 AAA, IEC LR03 |
| Battery Life | 500 hours minimum |
| Auto Power Off Time | 20 minutes |
| Temperature | Operating: -10 °C to 50 °C; |
| Storage: -30 °C to 60 °C | |
| Relative Humidity | Operating Humidity: Non condensing (<10°C); ≤ 90 % RH at 10 °C to 30 °C; ≤ 75 % RH at 30 °C to 40 °C; ≤ 45 % RH at 40 °C to 50 °C; |
| Altitude | Operating: 2000 m; Storage: 12000 m |
| Temperature Coefficient | 0.1 x (specified accuracy) /°C (<18 °C or >28 °C) |
| Dimensions (H x W x L) | 190 mm x 52 mm x 16 mm |
| Weight | 132 g (301D/E 154 g) |
| Jaw Opening | 34 mm |
| Ingress Protection Rating | IP30 |
| Safety | IEC 61010–1, IEC61010-2-032 CAT III 300 V, Pollution Degree 2 |
| Electromagnetic Environment | IEC 61326–1: Portable |
Санал болгох бараа
Үйлдвэрлэгч
Хэмжих хэрэгсэл
Мультиметр
Амперклещ
Эсэргүүцэл хэмжигч- LCR метр
Осциллограф- Спектр анализатор
Дохионы үүсгүүр
Тэжээлийн блок- Цахилгаан хэмжигч, хайгч
Термометр- Орчны тестер
Сүлжээний тестер- Тахометр
- Зай хэмжигч
- Бусад хэмжих хэрэгсэл
- Дагалдах хэрэгсэл
Гагнуурын хэрэгсэл
Нихром гагнуурын алх
Керамик гагнуурын алх- Тохируулгатай гагнуурын алх
- Үлээдэг гагнуурын алх
- Урьдчилан халаагч
- Утасгүй гагнуурын алх
Тугалга сорогч- Тугалга, давирхай
- Эд анги
- Хошуу
- Халаагч
- Гар
Туслах хэрэгсэл- Халуун цавууны буу
- Хамгаалалтын хэрэгсэл
Гар багаж
- Халив
- Нарийн халив
- Том халив
- Цахилгаан халив
- Халив цуглуулга
- Тусгай түлхүүр, торцов
- Бахь
- Бахь
- Нугас, махир хошуут бахь
- Таслагч бахь
- Хямсаа
- Кабел үзүүрлэгч
- Төгсгөвч хавчигч
- Сүлжээний бахь, дарагч
- Шилэн кабелын багаж
- Цагираг түгжээ авагч
- Хайч, хутга
- Өрөм, хөрөө, хуурай
- 1000В гар багаж
- Туслах хэрэгсэл
Томруулдаг шил
- Микроскоп
- Томруулдаг шил
- Суурин томруулдаг шил
Багажны цуглуулга
- Электроникийн багаж
- Цахилгааны багаж
- Сүлжээний багаж
- Багажны цүнх
Лавлах утас: 77107805, 99198321
Хаяг : Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Компьютер ланд, 3-н давхар, 12 тоот
“ЧИП ЭЛЕКТРОНИКС” ХХК
© Copyright – 2025 www.chip.mn











