Features of A57 BT Temperature Humidity Datalogger
Температур, чийгшил бүртгэгч UT57BT
- үнэ: 200,000 төг
A57 BT Temperature Humidity Datalogger
A57 BT Bluetooth Temperature-Humidity Datalogger uses low-power microprocessors, equips internal temperature sensor and measures temperature and humidity via connecting external temperature probe or temperature-humidity probe. It features high accuracy, large storage, LED audible and visible alarm, APP and PC software connection, report export, etc. It is widely used in fields of food processing, cold-chain transportation, warehousing, etc.
Certifications: CE, RoHS
Language: EN, FR, DE, IT, ES, SV, PL, CZ
1. Wide Range: -40℃~85℃
2. Supports Multiple Sensors
3. Bluetooth APP and PC Analysis Software
4. Long Working Time: Up to 2 years
5. Audible and Visible Alarm
6. IP54 Protection
7. 64000 Sets of Data Storage
8. Magnetic Wall-Mounted Design
| Specifications | |||
| External Temperature Humidity sensor | Temperature | -40℃ ~ 85℃ (-40℉ ~ 185℉) | |
| Humidity | 0%~100% RH | ||
| Temperature | Range | Accuracy | |
| 0℃≤ t ≤60℃ | ±0.3℃ | ||
| -40℃≤ t <0℃ | ±0.5℃ | ||
| 60℃< t ≤85℃ | ±0.5℃ | ||
| 32℉≤ t ≤140℉ | ±0.6℉ | ||
| -40℉≤ t <32℉ | ±0.9℉ | ||
| 140℉< t ≤185℉ | ±0.9℉ | ||
| Humidity | Range | Accuracy | |
| 0%≤ RH ≤90% | ±2.5%RH(25℃) | ||
| 90%< RH ≤100% | ±3.5%RH(25℃) | ||
| Internal NTC Temperature Sensor | Range | -40℃ ~ 85℃ (-40℉ ~ 185℉) | |
| Accuracy | 0℃≤ t ≤60℃ | ±0.4℃ | |
| -40℃≤ t <0℃ | ±1.0℃ | ||
| 60℃< t ≤85℃ | ±1.0℃ | ||
| 32℉≤ t ≤140℉ | ±0.8℉ | ||
| -40℉≤ t <32℉ | ±2.0℉ | ||
| 140℉< t ≤185℉ | ±2.0℉ | ||
| External NTC Temperature Sensor | Range | -40℃ ~ 85℃ (-40℉ ~ 185℉) | |
| Accuracy | -20℃≤ t ≤40℃ | ±0.5℃ | |
| -40℃< t <-20℃ | ±1.0℃ | ||
| 40℃< t ≤85℃ | ±1.0℃ | ||
| -4℉≤ t ≤104℉ | ±0.9℉ | ||
| -40℉< t <-4℉ | ±2.0℉ | ||
| 104℉< t ≤185℉ | ±2.0℉ | ||
| Temperature/Humidity Resolution | 0.1℃(0.1℉)/0.1%RH | ||
| Record Capacity | 64000 sets | ||
| MAX/MIN/AVG | ✔ | ||
| LED Indicators | ✔ | ||
| Backlight | ✔ | ||
| Buzzer Alarm | ✔ | ||
| PC Software | ✔ | ||
| Mobile App | ✔ | ||
| Low Battery Indication | ✔ | ||
| Unit Switch | ℃, ℉ | ||
| Record Interval | 10s~ 24h (Set through the PC/App) | ||
| Start-up Ways | Buttons/Software/Booking | ||
| Time of Screen OFF | 15s±2s (Set through the PC/App) | ||
| USB Port | USB Type-C | ||
| USB Power Supply | ✔ | ||
| Working Time | 2yr | ||
| Hangings Way | Rear magnetic or Wall mounting | ||
| Working Temperature and Humidity | -40℃~+85℃,≤99%RH | ||
| Storage Temperature | -40℃~+85℃ (Not battery included) | ||
| IP Rating | IP54 | ||
| Characteristics | |||
| Battery Type | Single-use Li-SOCl2 Battery 3.6V 2700mAh (ER14505) | ||
| Size | 104×62×25mm | ||
| Weight | About 110g (Battery included) | ||
| Standard Accessories | Gift box, quick start guide, safety instruction, download operation guide, battery, wall-mounted Screws*2, expandable rubber plug*2, USB cable, External temperature humidity sensor | ||
Санал болгох бараа
Үйлдвэрлэгч
Хэмжих хэрэгсэл
Мультиметр
Амперклещ
Эсэргүүцэл хэмжигч- LCR метр
Осциллограф- Спектр анализатор
Дохионы үүсгүүр
Тэжээлийн блок- Цахилгаан хэмжигч, хайгч
Термометр- Орчны тестер
Сүлжээний тестер- Тахометр
- Зай хэмжигч
- Бусад хэмжих хэрэгсэл
- Дагалдах хэрэгсэл
Гагнуурын хэрэгсэл
Нихром гагнуурын алх
Керамик гагнуурын алх- Тохируулгатай гагнуурын алх
- Үлээдэг гагнуурын алх
- Урьдчилан халаагч
- Утасгүй гагнуурын алх
Тугалга сорогч- Тугалга, давирхай
- Эд анги
- Хошуу
- Халаагч
- Гар
Туслах хэрэгсэл- Халуун цавууны буу
- Хамгаалалтын хэрэгсэл
Гар багаж
- Халив
- Нарийн халив
- Том халив
- Цахилгаан халив
- Халив цуглуулга
- Тусгай түлхүүр, торцов
- Бахь
- Бахь
- Нугас, махир хошуут бахь
- Таслагч бахь
- Хямсаа
- Кабел үзүүрлэгч
- Төгсгөвч хавчигч
- Сүлжээний бахь, дарагч
- Шилэн кабелын багаж
- Цагираг түгжээ авагч
- Хайч, хутга
- Өрөм, хөрөө, хуурай
- 1000В гар багаж
- Туслах хэрэгсэл
Томруулдаг шил
- Микроскоп
- Томруулдаг шил
- Суурин томруулдаг шил
Багажны цуглуулга
- Электроникийн багаж
- Цахилгааны багаж
- Сүлжээний багаж
- Багажны цүнх
Лавлах утас: 77107805, 99198321
Хаяг : Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Компьютер ланд, 3-н давхар, 12 тоот
“ЧИП ЭЛЕКТРОНИКС” ХХК
© Copyright – 2026 www.chip.mn














